お申し込み方法

(50KB)
左記のPDFマークをクリックしてレンタル申込書を印刷し、
ご記入後FAXにてお申し込み下さい。


スーツケース S・M・L・LL スーツケースベルト
トラベルクッカー ミニキャリア ワールドコンバーター
6ヶ国語電訳機 海外用ドライヤー プラグ


レンタル料金表
品   名 5日 6日 7日 8日 9日 10日 15日 20日 30日
スーツケース S・M・L 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 6,500 8,000 11,000
荷物分別用バッグ 300 300 300 300 300 500 600 700 800
スーツケースベルト 300 300 300 300 300 500 600 700 800
フィルムプロテクター 300 300 300 300 300 500 600 700 800
プラグ 300 300 300 300 300 500 600 700 800
ワールドコンバーター ドライヤー用 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600
ワールドコンバーター 充電用 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600
コンタクトレンズ煮沸消毒器 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600
トラベルクッカー 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600
トラベルミニポット 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600
トラベルミニアイロン 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600
海外用ドライヤー 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600
海外用カールドライヤー 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600
ミニキャリア 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600
いびき防止器 ウルトラスノアコントロール 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600
しゃべる電訳機 流暢 1,500 1,800 2,100 2,400 2,700 3,000 3,300 3,600 4,000
6ヶ国語電訳機 1,500 1,800 2,100 2,400 2,700 3,000 3,300 3,600 4,000
 ※ 表中、税込み金額です。
 ※ 30日を超える場合、別途お問合せ下さい。


レンタル商品運賃表(往復)
地域 北海道 東北 新潟 甲信 関東 東海 北陸 関西 中国 四国 九州
全域
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
佐渡
粟島
を除く
長野
山梨
東京
神奈川
千葉
埼玉
群馬
茨城
栃木
静岡
愛知
岐阜
三重
富山
石川
福井
京都
滋賀
奈良
大阪
兵庫
和歌山
岡山
広島
鳥取
島根
山口
香川
徳島
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎
大分
熊本
宮崎
鹿児島
送料 2,000円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 ,1500円 1,500円 1,500円 2,000円
 ※ 沖縄、離島は対応しておりません。ご希望があれば、別途料金となります。
 ※ 表中、税込み金額です。
 ※ スーツケースも小物も同一料金です。

HOME健康器具大広間貸出茶寮 朝日の兎谷スーツケースレンタル会社概要